![]() |
Cachorros junior 800 gFORMATO: 800 g | PROTEÍNA: 31% | GRASA: 18%
|
Los cachorros de razas pequeñas crecen muy rápidamente y doblan su peso a los pocos días del nacimiento. Al final del desarrollo han multiplicado por 20 su peso inicial. Por esta razón, necesitan un alimento de alta calidad y equilibrado respecto a todos los nutrientes necesarios para su perfecto desarrollo y para que tengan una vida larga, activa y saludable.
La duración del crecimiento en las razas pequeñas es de aproximadamente 8 meses, con una esperanza media de vida de 15 años.
Para asegurar que el cachorro se desarrolle adecuadamente es fundamental su vigilancia durante todo el período de crecimiento, comprobando la salud general del mismo. Por eso es fundamental comprobar que la dieta permite una ganancia de peso, pero siempre evitar sobrealimentarlo para prevenir problemas de obesidad. No es recomendable suplementar la dieta con otros alimentos ya que podrían producirse desequilibrios nutricionales.
El peso que debe alcanzar el cachorro al final del crecimiento depende de la raza a la que pertenezca, pudiendo variar desde 1kg hasta 10 kg.
El tamaño, forma y textura de las croquetas permite una masticación adaptada a las mandíbulas de los cachorros.
Carnes y subproductos animales (10% carne fresca de pollo), cereales (20% arroz), extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas (7% grasa avícola; 0,4 aceite de pescado), pulpa de remolacha, sustancias minerales, levaduras (675 mg/kg de pared de levadura y 224mg/kg de nucleótidos).
| Proteína | 31% |
|---|---|
| Contenido de grasa | 18% |
| Fibras brutas | 1,9% |
| Materia inorgánica | 6,5% |
| Humedad | 10% |
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 27.000UI, Vitamina D3: 2.000UI, Vitamina E : 258mg (acetato de todo-rac-α- tocoferilo (3a700)), Vitamina C: 180mg, Biotina: 12mg, Hierro(E1): 135mg, Yodo(E2): 3,4mg, Cobalto(E3): 0,7mg, Cobre(E4): 15mg, Manganeso(E5): 68mg, Zinc(E6): 150mg, Selenio(E8): 0,3mg. Antioxidantes, conservantes.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN:
En la tabla de alimentación se indica la cantidad total diaria a suministrar a los cachorros en función de su peso adulto. Dicha cantidad se podrá repartir a lo largo del día de acuerdo a la siguiente pauta:
INICIO DEL CRECIMIENTO: Ración diaria repartida en 3 ó 4 tomas.
MITAD DEL CRECIMIENTO: Ración diaria repartida en 2 ó 3 tomas.
FINAL DEL CRECIMIENTO: Ración diaria repartida en 1 ó 2 tomas.
Cuando el cachorro alcanza el 90% del peso adulto al final de la fase de crecimiento, se recomienda cambiar su alimentación a un alimento para adultos, introduciéndolo siempre de manera progresiva.
| PESO PERRO ADULTO 1Kg | PESO PERRO ADULTO 2Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso del cachorro (gramos) | Gramos de alimento al día | Peso del cachorro (gramos) | Gramos de alimento al día | |
| Inicio crecimiento | 100 | 10 | 200 | 20 |
| 200 | 20 | 400 | 30 | |
| 300 | 20 | 600 | 40 | |
| 400 | 30 | 800 | 50 | |
| Mitad crecimiento | 500 | 30 | 1,000 | 50 |
| 600 | 30 | 1,200 | 50 | |
| 700 | 40 | 1,400 | 60 | |
| 800 | 40 | 1,600 | 70 | |
| Final crecimiento | 900 | 30 | 1,800 | 60 |
| 1,000 | Adulto | 2,000 | Adulto | |
| PESO PERRO ADULTO 3Kg | PESO PERRO ADULTO 4Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | |
| Inicio crecimiento | 0,3kg | 20 | 0,4kg | 30 |
| 0,6kg | 40 | 0,8kg | 50 | |
| 0,9kg | 50 | 1,2kg | 60 | |
| 1,2kg | 60 | 1,6kg | 80 | |
| Mitad crecimiento | 1,5kg | 60 | 2kg | 80 |
| 1,8kg | 70 | 2,4kg | 90 | |
| 2,1kg | 80 | 2,8kg | 100 | |
| 2,4kg | 90 | 3,2kg | 110 | |
| Final crecimiento | 2,7kg | 80 | 3,6kg | 100 |
| 3kg | Adulto | 4kg | Adulto | |
| PESO PERRO ADULTO 5Kg | PESO PERRO ADULTO 6Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | |
| Inicio crecimiento | 0,5kg | 30 | 0,6kg | 37 |
| 1kg | 50 | 1,2kg | 63 | |
| 1,5kg | 70 | 1,8kg | 85 | |
| 2kg | 90 | 2,4kg | 106 | |
| Mitad crecimiento | 2,5kg | 90 | 3kg | 104 |
| 3kg | 100 | 3,6kg | 120 | |
| 3,5kg | 120 | 4,2kg | 134 | |
| 4kg | 130 | 4,8kg | 148 | |
| Final crecimiento | 4,5kg | 110 | 5,4kg | 130 |
| 5kg | Adulto | 6kg | Adulto | |
| PESO PERRO ADULTO 7Kg | PESO PERRO ADULTO 8Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | |
| Inicio crecimiento | 0,7kg | 40 | 0,8kg | 50 |
| 1,4kg | 70 | 1,6kg | 80 | |
| 2,1kg | 100 | 2,4kg | 110 | |
| 2,8kg | 120 | 3,2kg | 130 | |
| Mitad crecimiento | 3,5kg | 120 | 4kg | 130 |
| 4,2kg | 130 | 4,8kg | 150 | |
| 4,9kg | 150 | 5,6kg | 170 | |
| 5,6kg | 170 | 6,4kg | 180 | |
| Final crecimiento | 6,3kg | 150 | 7,2kg | 160 |
| 7kg | Adulto | 8kg | Adulto | |
| PESO PERRO ADULTO 9Kg | PESO PERRO ADULTO 10Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | Peso del cachorro (kg) | Gramos de alimento al día | |
| Inicio crecimiento | 0,9kg | 50 | 1kg | 50 |
| 1,8kg | 90 | 2kg | 90 | |
| 2,7kg | 120 | 3kg | 130 | |
| 3,6kg | 140 | 4kg | 160 | |
| Mitad crecimiento | 4,5kg | 140 | 5kg | 150 |
| 5,4kg | 160 | 6kg | 180 | |
| 6,3kg | 180 | 7kg | 200 | |
| 7,2kg | 200 | 8kg | 220 | |
| Final crecimiento | 8,1kg | 180 | 9kg | 190 |
| 9kg | Adulto | 10kg | Adulto | |
Este alimento está indicado también para las últimas 5 semanas de gestación y para el periodo de lactancia. Durante la época de lactancia recomendamos dejar el alimento a libre disposición pero siempre vigilando el peso del animal.
| Peso del perro adulto (kilos) | Gestación (útimas 5 semanas) | |
|---|---|---|
| Ración diaria (gramos) | ||
| De 2 a 4 | 70 | 120 |
| De 4 a 5 | 120 | 150 |
| De 5 a 6 | 150 | 170 |
| De 6 a 8 | 170 | 220 |
| De 8 a 9 | 220 | 240 |
| De 9 a 10 | 240 | 260 |
Las cantidades pueden variar dependiendo de la raza, actividad y condiciones ambientales.
Nº de comidas diarias: Recomendamos repartir la dosis indicada en 2 comidas.
NO OLVIDE PONER AGUA FRESCA Y LIMPIA A LIBRE DISPOSICIÓN.
CAMBIO DE ALIMENTACIÓN:
La mayoría de los perros necesitan un periodo de tiempo para adaptarse a un nuevo alimento. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante una semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.
