![]() |
Cachorros junior 4 KgFORMATO: 4 Kg | PROTEÍNA: 30% | GRASA: 16%
|
El ritmo de crecimiento y la edad a la que alcanza la madurez cada cachorro depende de la raza y por lo tanto, las necesidades energéticas varían. Sirva la siguiente tabla para aclarar algunos conceptos:
| RAZAS MEDIANAS | RAZAS GRANDES | |
|---|---|---|
| DURACIÓN DEL CRECIMIENTO | Hasta los12 meses de edad | Hasta los 15 meses de edad |
| ESPERANZA DE VIDA | De 12 a 14 años | De 9 a 10 años |
| PESO DEL ADULTO | De 11 a 25 Kg | De 25 a 60 Kg |
Para asegurar que el cachorro se desarrolle adecuadamente es fundamental su vigilancia durante todo el período de crecimiento, comprobando la salud general del mismo.
Este alimento ha sido formulado para permitir un crecimiento del cachorro acorde a la raza a la que pertenece. Por eso es fundamental comprobar que la dieta permite una ganancia de peso, pero siempre evitar sobrealimentarlo para prevenir problemas de obesidad o esqueléticos en el caso de las razas grandes. No es recomendable suplementar la dieta con otros alimentos ya que podrían producirse desequilibrios nutricionales.
El tamaño, forma y textura de las croquetas permite una masticación adaptada a las mandíbulas de los cachorros.
Cereales (20% arroz), carnes y subproductos animales (20% pollo), extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas (6% grasa avícola, 0,4% aceite de pescado), pulpa de remolacha, sustancias minerales, paredes de levaduras (675 mg/kg).
| Proteína | 30% |
|---|---|
| Contenido de grasa | 16% |
| Fibras brutas | 1,9% |
| Materia inorgánica | 7,5% |
| Humedad | 10% |
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 27.000UI, Vitamina D3: 2.000UI, Vitamina E: 258mg (acetato de todo-rac-α-tocoferilo (3a700)), Vitamina C: 180mg, Biotina: 12mg, Hierro(E1): 135mg, Yodo(E2): 3,4mg, Cobalto(E3): 0,7mg, Cobre(E4): 15mg, Manganeso(E5): 67mg, Zinc(E6): 150mg, Selenio(E8): 0,3mg. Antioxidantes, conservantes.
En la tabla de alimentación se indica la cantidad total diaria a suministrar a los cachorros en función de su peso adulto. Dicha cantidad se podrá repartir a lo largo del día de acuerdo a la siguiente pauta:
INICIO DEL CRECIMIENTO: Ración diaria repartida en 3 ó 4 tomas.
MITAD DEL CRECIMIENTO: Ración diaria repartida en 2 ó 3 tomas.
FINAL DEL CRECIMIENTO: Ración diaria repartida en 1 ó 2 tomas.
Una alimentación controlada durante la fase de crecimiento permite un buen desarrollo para llegar al tamaño esperado del perro adulto. Cuando el cachorro alcanza el 90% del peso adulto al final de la fase de crecimiento, se recomienda cambiar su alimentación a un alimento para adultos, introduciéndolo siempre de manera progresiva.
| PESO ADULTO 11 Kg | PESO ADULTO 15 Kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | |||
| Inicio crecimiento | 0,9 | 50 | 1,4 | 70 | ||
| 1 | 60 | 2 | 80 | |||
| 2 | 100 | 3 | 130 | |||
| 3 | 130 | 5 | 180 | |||
| 4 | 160 | 6 | 220 | |||
| Mitad crecimiento | 5 | 160 | 8 | 210 | ||
| 6 | 180 | 9 | 250 | |||
| 7 | 200 | 11 | 280 | |||
| 8 | 230 | 12 | 310 | |||
| Final crecimiento | 9 | 200 | 14 | 270 | ||
| 11 | Adulto | 15 | Adulto | |||
| PESO ADULTO 20 Kg | PESO ADULTO 25 Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | |
| Inicio crecimiento | 1,8 | 90 | 2,3 | 100 |
| 2 | 100 | 3 | 110 | |
| 4 | 160 | 5 | 190 | |
| 6 | 220 | 8 | 260 | |
| 8 | 270 | 10 | 320 | |
| Mitad crecimiento | 10 | 270 | 13 | 320 |
| 12 | 310 | 15 | 360 | |
| 14 | 340 | 18 | 410 | |
| 16 | 380 | 20 | 450 | |
| Final crecimiento | 18 | 330 | 23 | 390 |
| 20 | Adulto | 25 | Adulto | |
| PESO ADULTO 30 Kg | PESO ADULTO 40 Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | |
| Inicio crecimiento | 2,7 | 120 | 3,6 | 150 |
| 3 | 130 | 4 | 160 | |
| 6 | 220 | 8 | 270 | |
| 9 | 300 | 12 | 370 | |
| 12 | 370 | 16 | 460 | |
| Mitad crecimiento | 15 | 360 | 20 | 450 |
| 18 | 410 | 24 | 510 | |
| 21 | 470 | 28 | 580 | |
| 24 | 510 | 32 | 640 | |
| Final crecimiento | 27 | 450 | 36 | 560 |
| 30 | Adulto | 40 | Adulto | |
| PESO ADULTO 50 Kg | PESO ADULTO 60 Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | Peso del cachorro (kilos) | Gramos de alimento al día | |
| Inicio crecimiento | 4,5 | 180 | 5,4 | 200 |
| 5 | 190 | 6 | 220 | |
| 10 | 320 | 12 | 370 | |
| 15 | 430 | 18 | 500 | |
| 20 | 540 | 24 | 620 | |
| Mitad crecimiento | 25 | 530 | 30 | 610 |
| 30 | 610 | 36 | 700 | |
| 35 | 680 | 42 | 780 | |
| 40 | 750 | 48 | 860 | |
| Final crecimiento | 45 | 660 | 54 | 760 |
| 50 | Adulto | 60 | Adulto | |
Este alimento está indicado también para las últimas 5 semanas de gestación y para el periodo de lactancia. Durante la época de lactancia recomendamos dejar el alimento a libre disposición pero siempre vigilando el peso del animal.
| Peso del perro adulto (kg) | Gestación últimas 5 semanas | |
|---|---|---|
| Ración diaria (g) | ||
| 11 a 15 | 270 | 380 |
| 15 a 20 | 380 | 480 |
| 20 a 25 | 480 | 580 |
| 25 a 30 | 580 | 670 |
| 30 a 35 | 670 | 760 |
| 35 a 40 | 760 | 850 |
| 40 a 45 | 850 | 940 |
| 45 a 50 | 940 | 1020 |
| 50 a 55 | 1020 | 1110 |
| 55 a 60 | 1110 | 1190 |
Las cantidades pueden variar dependiendo de la raza, actividad y condiciones ambientales.
Nº de comidas diarias: Recomendamos repartir la dosis indicada en 2 comidas.
NO OLVIDE PONER AGUA FRESCA Y LIMPIA A LIBRE DISPOSICIÓN.
CAMBIO DE ALIMENTACIÓN:
La mayoría de los perros necesitan un periodo de tiempo para adaptarse a un nuevo alimento. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.
